iiyama ProLite T2252MSC-B1 plochý počítačový monitor 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 px Full HD LED Dotyková obrazovka Černá
EAN:
4948570115136
Part number:
T2252MSC-B1
Způsoby platby



Způsoby doručení



Úhlopříčka displeje:
54,6 cm (21.5")
Rozlišení displeje:
1920 x 1080 px
Nativní poměr stran:
16:9
Odezva:
7 ms
Typ HD rozlišení:
Full HD
Technologie displeje:
LED
Tvar obrazovky:
Plochý
Podporované grafické rozlišení:
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Poměr stran:
16:9
Kontrastní poměr (typický):
1000:1
zobrazit více

Najdeme optimální řešení pro váš podnik. Naši specialisté na prodej a předprodej vybírají produkty a služby pro naše zákazníky každý den.

Zaručujeme včasné doručení vašeho vybavení, ať jste kdekoli. Spolupracujeme s globálními partnery, abychom zajistili optimální logistiku.

Nabízíme podporu při implementaci řešení ve vašem podniku. Naši kvalifikovaní technici vám pomohou efektivně spravovat vaši infrastrukturu.

Naši odborníci na RMA řeší reklamace a výměny zařízení rychle a efektivně, aby vaše podnikání mohlo probíhat hladce.
Popis
Přečtěte si více o iiyama ProLite T2252MSC-B1 plochý počítačový monitor 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 px Full HD LED Dotyková obrazovka Černá
Specifikace
Obrazovka | |
Úhlopříčka displeje | 54,6 cm (21.5") |
Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Odezva | 7 ms |
Typ HD rozlišení | Full HD |
Technologie displeje | LED |
Tvar obrazovky | Plochý |
Podporované grafické rozlišení | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Poměr stran | 16:9 |
Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
Dynamický kontrast | 5000000:1 |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Počet barev displeje | 16,78 miliónů barev |
Typ panelu | IPS |
Rozteč pixelů | 0,248 x 0,248 mm |
Rozsah vodorovného snímání | 24 - 83 kHz |
Rozsah svislého snímání | 55 - 76 Hz |
Horizontální digitální frekvence | 24 - 83 kHz |
Vertikální digitální frekvence | 55 - 76 Hz |
Oddělená H/V synchronizace | Ano |
Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách) | 54,6 cm |
Výkon | |
G-SYNC společnosti NVIDIA | Ne |
AMD FreeSync | Ne |
Podporované operační systémy Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
Podporované operační systémy Linux | Ano |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | Ano |
Počet reproduktorů | 2 |
RMS výkon | 4 W |
Integrovaný fotoaparát | Ne |
Zabudovaný mikrofon | Ne |
Vzhled | |
Barva | Černá |
Certifikace | CE, TÜV-Bauart, cULus, CU, EPEAT Silver |
Možnosti připojení | |
Počet VGA portů | 1 |
HDMI | Ano |
Počet HDMI portů | 1 |
Počet připojení DisplayPorts | 1 |
Výstupy pro sluchátka | 1 |
PC audiovstup | Ano |
HDCP | Ano |
Ergonomie | |
VESA uchycení | 100 x 100 mm |
Slot pro zámek | Ano |
Podpora standardu VESA pro montáž | Ano |
Sklopný | Ano |
Úhel náklonu | -3 - 73° |
Jazyk nabídky OSD | Zjednodušená čínština, Tradiční čínština, Čeština, Německý, Holandský, Angličtina, Francouzština, Italština, Japonština, Polský, Ruský |
Počet OSD jazyků | 10 |
Plug and Play | Ano |
LED indikátory | Ano |
Příkon | |
Třída energetické účinnosti (SDR) | F |
Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin | 18 kWh |
Spotřeba elektrické energie | 18,1 W |
Maximální spotřeba energie | 26 W |
Vstupní střídavé napětí | 100-240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 - 60 Hz |
Typ napájení | AC |
Stupnice energetické účinnosti | A až G |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 5 - 35 °C |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -20 - 60 °C |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 10 - 80% |
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 5 - 85% |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 490,5 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 220,5 mm |
Výška (s podstavcem) | 370,5 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 4,8 kg |
Šířka (bez stojánku) | 49 cm |
Hloubka (bez stojánku) | 4,8 cm |
Výška (bez stojánku) | 29,6 cm |
Údaje o balení | |
Dodávané kabely | AC, Audio (3,5 mm), HDMI, USB |
Stručný návod | Ano |
Logistická data | |
Kód harmonizovaného systému | 85285210 |
Další charakteristiky | |
Rozměry s podstavcem (š x h x v) | 490,5 x 220,5 x 370,5 mm |
Viditelá oblast displeje (horizonální x vertikální) | 268,11 x 476,64 mm |
Počet portů USB 2.0 | 1 |
Dotyková obrazovka | Ano |
Správa napájení | Ano |
Prázdné pole
Nesprávný formát
Nesprávný formát