Cisco 550X Řízený L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Černá
Part number: SX550X-16FT-K9-EU
EAN:
889728093729
Part number: SX550X-16FT-K9-EU
-49%
125 866 Kč bez DPH
64 502 Kč
bez DPH
78 047 Kč
s DPH
Není skladem
Popis
Přečtěte si více o Cisco 550X Řízený L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Černá
Specifikace
Funkce managementu | |
Typ přepínače | Řízený |
Přepínač vrstev | L2/L3 |
QoS | Ano |
Správa prostřednictvím webového rozhraní | Ano |
ARP inspekce | Ano |
Podpora MIB | lldp-MIB, lldpextdot1-MIB, lldpextdot3-MIB, lldpextmed-MIB, rfc2674-MIB, rfc2575-MIB, rfc2573-MIB, rfc2233-MIB, rfc2013-MIB, rfc2012-MIB, rfc2011-MIB, RFC-1212, RFC-1215, SNMPv2-CONF, SNMPv2-TC, p-bridge-MIB, q-bridge-MIB, rfc1389-MIB, rfc1493-MIB, rfc1611-MIB, rfc2668-MIB, rfc2737-MIB, rfc2925-MIB, rfc3621-MIB, rfc4668-MIB, rfc4670-MIB, trunk-MIB, tunnel-MIB, udp-MIB, draft-ietf-bridge-8021x-MIB, draft-ietf-bridge-rstpmib-04-MIB, draft-ietf-hubmib-etherif-mib-v3-00-MIB, draft-ietf-syslog-device-MIB, ianaaddrfamnumbers-MIB, ianaifty-MIB, ianaprot-MIB, inet-address-MIB, ip-forward-MIB, ip-MIB, RFC1155-SMI, rfc1612-MIB, rfc1850-MIB, rfc1907-MIB, rfc2571-MIB, rfc2572-MIB, rfc2574-MIB, rfc2576-MIB, rfc2613-MIB, rfc2665-MIB, RFC1213-MIB, SNMPv2-MIB, SNMPv2-SMI, SNMPv2-TM, RMON-MIB, rfc1724-MIB, dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB, rfc1213-MIB, rfc1757-MIB, CISCOSB-lldp-MIB, CISCOSB-brgmulticast-MIB, CISCOSB-bridgemibobjects-MIB, CISCOSB-bonjour-MIB, CISCOSB-dhcpcl-MIB, CISCOSB-MIB, CISCOSB-wrandomtaildrop-MIB, CISCOSB-traceroute-MIB, CISCOSB-telnet-MIB, CISCOSB-stormctrl-MIB, CISCOSBssh-MIB, CISCOSB-socket-MIB, CISCOSB-sntp-MIB, CISCOSB-smon-MIB, CISCOSB-phy-MIB, CISCOSB-multisessionterminal-MIB, CISCOSB-mri-MIB, CISCOSB-jumboframes-MIB, CISCOSB-gvrp-MIB, CISCOSB-endofmib-MIB, CISCOSB-dot1x-MIB, CISCOSB-deviceparams-MIB, CISCOSB-cli-MIB, CISCOSB-cdb-MIB, CISCOSB-brgmacswitch-MIB, CISCOSB-3sw2swtables-MIB, CISCOSB-smartPorts-MIB, CISCOSB-tbi-MIB, CISCOSB-iprouter-MIB, CISCOSB-ipv6-MIB, CISCOSB-mnginf-MIB, CISCOSB-lcli-MIB, CISCOSB-localization-MIB, CISCOSB-mcmngr-MIB, CISCOSB-localization-MIB, CISCOSB-mcmngr-MIB, CISCOSB-mng-MIB, CISCOSB-physdescription-MIB, CISCOSB-PoE-MIB, CISCOSB-protectedport-MIB, CISCOSB-rmon-MIB, CISCOSB-rs232-MIB, CISCOSB-SecuritySuite-MIB, CISCOSB-snmp-MIB, CISCOSB-specialbpdu-MIB, CISCOSB-banner-MIB, CISCOSB-syslog-MIB, CISCOSB-TcpSession-MIB, CISCOSB-traps-MIB, CISCOSB-trunk-MIB, CISCOSB-tuning-MIB, CISCOSB-tunnel-MIB, CISCOSB-udp-MIB, CISCOSB-vlan-MIB, CISCOSB-ipstdacl-MIB, CISCOSB-eee-MIB, CISCOSB-macbaseprio-MIB, CISCOSB-env_mib-MIB, CISCOSB-policy-MIB, CISCOSB-sensor-MIB, CISCOSB-aaa-MIB, CISCOSB-application-MIB, CISCOSB-bridgesecurity-MIB, CISCOSB-copy-MIB, CISCOSB-CpuCounters-MIB, CISCOSB-Custom1BonjourService-MIB, CISCOSB-dhcp-MIB, CISCOSB-dlf-MIB, CISCOSB-dnscl-MIB, CISCOSB-embweb-MIB, CISCOSB-fft-MIB, CISCOSB-file-MIB, CISCOSB-greenethMIB, CISCOSB-interfaces-MIB, CISCOSB-interfaces_recovery-MIB, CISCOSB-ip-MIB, CISCOSB-iprouter-MIB, CISCOSB-ipv6-MIB, CISCOSB-mnginf-MIB, CISCOSB-lcli-MIB, CISCOSB-ssl-MIB, CISCOSB-digitalkeymanage-MIB, CISCOSB-qosclimib-MIB, CISCOSB-vrrp-MIB, CISCOSB-tbp-MIB, CISCOSB-stack-MIB, CISCOSMB-MIB, CISCOSB-secsd-MIB, CISCOSB-draft-ietf-entmib-sensor-MIB, CISCOSB-draft-ietf-syslog-device-MIB, CISCOSB-rfc2925-MIB, CISCOSB-vrrpv3-MIB, CISCO-SMI-MIB, CISCOSB-DebugCapabilities-MIB, CISCOSB-CDP-MIB, CISCOSB-vlanVoice-MIB, CISCOSB-EVENTS-MIB, CISCOSB-sysmng-MIB, CISCOSB-sct-MIB, CISCO-TC-MIB, CISCO-VTP-MIB, CISCO-CDP-MIB |
Možnosti připojení | |
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45 | 8 |
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45 | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Počet instalovaných modulů SFP+ | 8 |
Konzolový port | RJ-45 |
Počet portů USB 2.0 | 1 |
Napájecí konektor | Napájecí konektor |
Počítačová síť | |
Síťové standardy | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3an,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Podpora 10G | Ano |
Zrcadlení portů | Ano |
Trasa IP | Ano |
Směrování na základě pravidel | Ano |
Agregace spojení | Ano |
Broadcast storm control | Ano |
Mezní poměr | Ano |
Protokol větvícího se stromu (STP) | Ano |
Blokace Head-of-line | Ano |
Přenosová rychlost sítě Ethernet | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
Podpora VLAN | Ano |
Funkce virtuální sítě LAN | IP subnet–based VLAN, MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN |
Počet VLANs | 4094 |
Přenos dat | |
![]() |
320 Gbit/s |
Rychlost přetáčení | 238,08 Mpps |
Tabulka MAC adres | 32000 pol. |
Počet front | 8 |
Statické směrování | Ano |
Počet statických cest | 7168 |
Podpora pro Jumbo Frames | Ano |
Rámy jumbo | 9000 |
Vyrovnávací paměť pro pakety | 3 MB |
Bezpečnost | |
DHCP vlastnosti | DHCP Option 82,DHCP relay,DHCP server |
Access Control List (ACL) | Ano |
Záznamy v seznamu kontroly přístupu (ACL) IPv4 | 2000 |
Záznamy v seznamu kontroly přístupu (ACL) IPv6 | 2000 |
Šifrování/zabezpečení | 802.1x RADIUS,HTTPS,SNMP,SNMPv2,SNMPv3,SSH,SSL/TLS |
Ochrana před uzavřeným obvodem | Ano |
BPDU filtrace/ochrana | Ano |
IP-MAC-Port vazba | Ano |
Autentizace | Ověřování přes web |
Prevence útoku DoS | Ano |
Typ autentizace | HWTACACS+,IEEE 802.1x |
Algoritmy plánování fronty | Weighted Round Robin (WRR) |
Funkce vícesměrového vysílání | |
MLD (Multicast Listener Discovery) snooping | v1, v2 |
Protokoly | |
Podporované síťové protokoly | IPv4, IPv6 |
Registrační protokol GARP sítě VLAN | Ano |
Protokol trasy | RIP-2,VRRP |
Funkce IPv4 a IPv6 | Dual stack IPv4/IPv6,IPv6 Telnet,IPv6 ping,IPv6 tracert |
Vzhled | |
Stohovatelné | Ano |
Typ | 1U |
Barva | Černá |
Tlačítko reset | Ano |
LED indikátory | Ano |
Počet ventilátorů | 3 ventilátor/ventilátory |
Certifikace | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC Part 15 (CFR 47) |
Výkon | |
Zabudovaný procesor | Ano |
Takt procesoru | 1300 MHz |
Vnitřní paměť | 512 MB |
Paměť flash | 256 MB |
Hlučnost | 49,9 dB |
Možnost aktualizace firmwaru | Ano |
Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 412309 h |
Příkon | |
Napájecí zdroj v ceně | Ano |
Podpora redundantního napájení (RPS) | Ano |
Počet napájecích článků | 1 |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 47/63 Hz |
Spotřeba elektrické energie | 57,7 W |
Power over Ethernet (PoE) | |
Podpora napájení po Ethernetu (PoE) | Ne |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 50 °C |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -20 - 70 °C |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 10 - 90% |
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 10 - 90% |
Tepelné vyzařování | 196,88 BTU/h |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 440 mm |
Hloubka | 257 mm |
Výška | 44 mm |
Hmotnost | 3,79 kg |
Údaje o balení | |
Dodávané kabely | AC |
Stručný návod | Ano |