SSDSC2KB960G801
Název produktu: INTEL SSD DC S4510 960GB 2.5" SATA 6Gb/s 3D2 TLC Single Pack
EAN:
735858362108
Part number: SSDSC2KB960G801
6 480 Kč
bez DPH
7 841 Kč
s DPH
Dostupnost :
50+
ks
Doprava:
čtvrtek 14. července 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Vybrat požadovaný produkt
Kurýrní zásilka
133 Kč
Spočitat
Prázdné pole
Nesprávný formát
Nesprávný formát
Popis
Specifikace
Vlastnosti | |
Typ paměti flash NAND | TLC (Triple Level Cell) |
Šifrování/zabezpečení | 256-bit AES |
Formát SSD | 2.5" |
Kapacita disku SSD | 960 GB |
Rozhraní | Serial ATA III |
Typ paměti | TLC 3D NAND |
NVMe | Ne |
Komponent pro | Server/pracovní stanice |
Hardwarové šifrovaní | Ano |
Rychlost přenosu dat | 6 Gbit/s |
Rychlost čtení | 560 MB/s |
Rychlost zápisu | 510 MB/s |
Náhodné čtení (100% rozpětí) | 95000 IOPS |
Náhodný zápis (100% rozpětí) | 36000 IOPS |
Latence (čtení) | 36 µs |
Latence (zápis) | 37 µs |
Ochrana dat typu End-to-End | Ano |
Vylepšená ochrana dat při výpadku proudu | Ano |
Monitorování teploty SSD | Ano |
Temperature monitoring and logging | Ano |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | <1 sector per 10^17 bits read |
Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 2000000 h |
Oblast trhu | Server |
ARK ID SSD | 134912 |
Kód harmonizovaného systému | 8523510000 |
Číslo ECCN | 5A992C |
Automatický systém sledování klasifikace komodit (CCATS) | G162706 |
Příkon | |
Spotřeba energie (v klidu) | 1 W |
Charakteristiky specifické pro danou značku | |
Technologie Intel® High Endurance (HET) | Ne |
Technologie Intel® Rapid Start | Ne |
Intel® Remote Secure Erase (bezpečné vzdálené vymazání) | Ne |
Technologie Intel® Smart Response | Ne |
Verze technologie Intel® Smart Response | 0,00 |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 70 °C |
Maximální provozní teplota | 70 °C |
Provozní vibrace | 2,17 G |
Neprovozní vibrace | 3,13 G |
Náraz při provozu | 1000 G |
Mimoprovozní otřes | 1000 G |
Provozní/neprovozní šok | 1000 G/0.5 msec |
Hmotnost a rozměry | |
Výška | 7 mm |
Další charakteristiky | |
Barva | Stříbrná |
Kapacita disku | 960 GB |
Datum uvedení na trh | Q3'18 |
Třída odolnosti SSD | 3.5 PBW |
Hardwarové šifrování SSD | AES 256 bit |
Spotřeba energie SSD (aktivní) | 3.0W |
Spotřeba energie SSD (nečinný) | 1.0W |
SSD Shock | 1000 G/0.5 msec |
Sekvenční čtení | 560 MB/s |
Sekvenční zápis | 510 MB/s |
Status | Launched |
Poslední změna | 63903513 |
Typ procesoru | Intel SSD D3 |
Verze technologie Intel Rapid Start Technology | 0,00 |
Verze technologie RSE (vzdálené formátování) | 0,00 |
Produktová rodina | SSD pro datová centra |
Produktová řada | Intel® SSD D3-S4510 Series |
Krycí jméno produktu | Youngsville Refresh |