Huawei Switch S110-8P2ST (8*GE ports (124W PoE+), 1*GE SFP port, 1*GE port, AC power, power adapter)
98012269
S110-8P2ST
6901443428434
> Nespravované L2
> Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45: 8
> Tabulka MAC adres: 2000 pol. Kapacita přepínání: 20 Gbit/s
> Instalace do racku
> AC Podpora napájení po Ethernetu (PoE)
Představujeme kompaktní, ale výkonný Huawei Switch S110-8P2ST , hvězdné síťové zařízení, které ztělesňuje podstatu efektivity a všestrannosti. Se svými 8 gigabitovými ethernetovými porty s možností PoE+ a dalším portem GE SFP pro uplink je tento přepínač pečlivě navržen tak, aby podporoval širokou škálu zařízení a zároveň poskytoval robustní síťovou páteř pro malá a středně velká podniková prostředí.
Jako odborník na bezproblémové připojení zajišťuje Huawei, že S110-8P2ST je více než jen síťový přepínač; je to brána ke zvýšené produktivitě. Podpora PoE+ eliminuje potřebu dalších napájecích kabelů a nabízí nepřehledné a cenově výhodné řešení pro nasazení přístupových bodů, IP kamer a VoIP telefonů. Energeticky úsporný design přepínače s energeticky účinným Ethernetem (EEE) navíc umožňuje vaší firmě využívat vysoce výkonnou síť a zároveň dodržovat ekologické standardy, čímž se snižují provozní náklady.
S Huawei S110-8P2ST není spolehlivost nikdy zpochybněna. Zařízení je navrženo se sadou funkcí zaměřených na minimalizaci výpadků sítě. Inteligentní mechanismy řízení bouří a prevence smyčky zajišťují, že vaše síť zůstane stabilní a odolná, což vám umožní soustředit se na růst vašeho podnikání bez obav z výpadků sítě. Intuitivní rozhraní pro správu navíc zjednodušuje nastavení a správu a zpřístupňuje správu sítě všem úrovním odbornosti.
Adaptabilita S110-8P2ST je jednou z jeho definujících charakteristik. Zahrnutí portu GE SFP umožňuje flexibilní optické připojení a poskytuje škálovatelnost potřebnou k přizpůsobení se měnícím se požadavkům sítě. Tato funkce zajišťuje, že vaše síťová infrastruktura může růst v tandemu s vaším podnikáním a nabízí šířku pásma a rozsah požadovaný pro moderní, datově náročné aplikace.
V dnešním digitálním prostředí je zabezpečení prvořadé a S110-8P2ST to řeší pomocí robustních bezpečnostních funkcí navržených pro ochranu vaší sítě. S110-8P2ST chrání vaše digitální aktiva, abyste mohli podnikat s jistotou a klidem, od zabránění neoprávněnému přístupu až po ochranu před síťovými hrozbami.
Pro ty, kteří hledají přepínač, který dosáhne dokonalé rovnováhy mezi vysokým výkonem a hospodárností, nehledejte nic jiného než Huawei S110-8P2ST. Srdečně vás zveme k prozkoumání jemnějších detailů tohoto výjimečného přepínače a toho, jak může zefektivnit a zabezpečit vaše obchodní operace. Spojte se s námi a zjistěte více o transformačním dopadu, který může mít Huawei S110-8P2ST na vaši síťovou infrastrukturu. Přijměte budoucnost sítí již dnes.
Přehled
Položka | Podrobnosti |
---|---|
Popis | S110-8P2ST (8*10/100/1000BASE-T porty, PoE+, 1*GE SFP port, 1*10/100/1000BASE-T port, AC napájení, napájecí adaptér) |
Číslo dílu | 98012269 |
Modelka | S110-8P2ST |
Komponenty

1 | PWR indikátor | 2 | Indikátor portu |
3 | Osm elektrických portů GE PoE+ | 4 | Jeden elektrický port GE a jeden optický port GE POZNÁMKA: |
5 | Tlačítko pro přepínání režimu portu POZNÁMKA: Standardní režim: Všechny porty jsou ve stejné VLAN a je povolena funkce řízení toku. Izolace portů: Všechny downlink porty jsou od sebe izolovány a nemohou spolu komunikovat. Downlink porty mohou komunikovat pouze s uplink porty. Uplink porty nejsou izolované ani agregované. Deaktivace řízení toku: Všechny porty jsou ve stejné síti VLAN a řízení toku je zakázáno. | 6 | Tlačítko přepínače stavu indikátoru portu POZNÁMKA: Stav portu: Indikátor portu ukazuje stav přenosu dat portu. Stav PoE: Indikátor portu indikuje stav PoE portu. |
7 | Zásuvka napájecího adaptéru POZNÁMKA: Použijte napájecí adaptér (56 V 2,68 A) dodaný se zařízením. | - | - |
Porty
Přístav | Typ konektoru | Popis | Dostupné komponenty |
---|---|---|---|
GE PoE+ elektrický port | RJ45 | Elektrický port GE PoE+ odesílá a přijímá servisní data rychlostí 10/100/1000 Mbit/s. Port podporuje funkci PoE. | ethernetový kabel |
elektrický port GE | RJ45 | Elektrický port GE odesílá a přijímá servisní data rychlostí 10/100/1000 Mbit/s. | ethernetový kabel |
GE optický port | SFP | Optický port GE může odesílat a přijímat data rychlostí 100/1000 Mbit/s. |
|
Indikátory a tlačítka
Indikátor | Barva | Postavení | Popis |
---|---|---|---|
PWR indikátor | - | Vypnuto | Zařízení je vypnuto. |
Zelená | Vydržte | Napájení je normální. | |
Indikátor portu (stav portu) | - | Vypnuto | Port není připojen nebo byl vypnut. |
Zelená | Vydržte | Na portu bylo vytvořeno spojení. POZNÁMKA: Během spouštění zařízení svítí všechny indikátory portů zeleně po dobu přibližně 2 sekund a poté zhasnou, což znamená, že inicializace služby je dokončena. | |
Zelená | Blikání | Port odesílá nebo přijímá data. | |
Indikátor portu (stav PoE) | - | Vypnuto | Port nedodává napájení PoE. |
Zelená | Vydržte | Port dodává energii do připojeného PD. | |
Zelená | Blikání | PoE napájení zařízení je nedostatečné a port nemůže poskytnout napájení PD. |
Systém napájení
Zařízení používá k napájení zařízení a připojeného PD napájecí adaptér dodaný se zařízením. Napájecí adaptér může poskytovat 124 W PoE napájení, což zajišťuje plné napájení PoE na 8 portech v souladu s 802.3af nebo na 4 portech v souladu s 802.3at.
Systém odvodu tepla
Zařízení nemá ventilátory a využívá přirozený odvod tepla.
Technické specifikace
Položka | Specifikace |
---|---|
Rozměry bez obalu (V x Š x H) [mm(in.)] | Základní rozměry (bez částí vyčnívajících z těla): 35 mm x 210,0 mm x 130,0 mm (1,38 palce x 8,27 palce x 5,12 palce) Maximální rozměry (hloubka je vzdálenost od portů na předním panelu k částem vyčnívajícím ze zadního panelu): 36,5 mm x 210,0 mm x 131,7 mm (1,44 palce x 8,27 palce x 5,19 palce) |
Rozměry s balením (V x Š x H) [mm(in.)] | 150,0 mm x 270,0 mm x 200,0 mm (5,91 palce x 10,63 palce x 7,87 palce) |
Výška podvozku [U] | 0,8 U |
Hmotnost bez obalu [kg(lb)] | 1,11 kg (2,45 lb) |
Hmotnost s balením [kg(lb)] | 1,46 kg (3,22 lb) |
Typická spotřeba [W] | 11 W |
Typický odvod tepla [BTU/hod] | 37,53 BTU/hod |
Maximální spotřeba [W] | Bez PoE: 11W Plné zatížení PoE: 155 W (PoE: 124 W) |
Maximální odvod tepla [BTU/hod] |
|
Statická spotřeba [W] | 3 W |
MTBF [roky] | 78,77 let |
MTTR [hodiny] | 2 hodiny |
Dostupnost | > 0,99999 |
Hluk při normální teplotě (akustický výkon) [dB(A)] | Bez hluku (bez ventilátorů), < 30 |
Hluk při normální teplotě (akustický tlak) [dB(A)] | Bez hluku (bez ventilátorů), < 20 |
Počet slotů pro karty | 0 |
Počet napájecích slotů | 0 |
Počet modulů ventilátorů | 0 |
Redundantní napájení | Není podporováno |
Dlouhodobá provozní teplota [°C(°F)] | 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F) v nadmořské výšce 0-1800 m (0-5906 stop) |
Omezení rychlosti změny provozní teploty [°C(°F)] | Když je nadmořská výška 1800-5000 m (5906-16404 ft.), nejvyšší provozní teplota se sníží o 1 °C (1,8 °F) pokaždé, když se nadmořská výška zvýší o 220 m (722 stop). |
Skladovací teplota [°C(°F)] | –40 °C až +70 °C (–40 °F až +158 °F) |
Dlouhodobá provozní relativní vlhkost [RH] | 5% RH až 95% RH (bez kondenzace) |
Dlouhodobá provozní výška [m(ft.)] | 0–5000 m (0–16404 stop) |
Výška úložiště [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 ft.) |
Režim napájení | Napájecí adaptér |
Jmenovité vstupní napětí [V] | Vstup napájecího adaptéru: 170–240 V AC; 50/60 Hz Výstup napájecího adaptéru: 56 V DC |
Rozsah vstupního napětí [V] | Vstup napájecího adaptéru: 170–264 V AC; 47–63 Hz |
Maximální vstupní proud [A] | 2,68 A |
Paměť | - |
Flash paměť | - |
Konzolový port | Není podporováno |
Port Eth Management | Není podporováno |
USB | Není podporováno |
RTC | Není podporováno |
RPS vstup | Není podporováno |
Přepěťová ochrana servisního portu [kV] | Společný režim: ±4 kV |
Přepěťová ochrana zdroje [kV] | Diferenční režim: ±6 kV; společný režim: ±6 kV |
Úroveň ochrany proti vniknutí (prachuvzdorná/vodotěsná) | IP20 |
Typy ventilátorů | Žádný |
Režim odvodu tepla | Přirozený odvod tepla |
Směr proudění vzduchu | - |
PoE | Podporováno |
Osvědčení | EMC certifikace Bezpečnostní certifikace Výrobní certifikace |


















