Cisco Meraki MS130-24X Spravovaný L2 přepínač s 2.5G Ethernet (100/1000/2500) a podporou PoE, 1U, hliník
> Počet portů: 24
> Porty: 6 x 100/1000/2,5G RJ45, 18 x 10/100/1000 RJ45
> Další porty: 4 x 10G SFP+
> Spravovatelný: ano
> Chlazení: ventilátor
> Konstrukce: rack
> Hmotnost: 4,2 kg
> Napájecí zdroj: interní
> PoE: ano
> Standard PoE: 802.3bt (PoE++)
> Rozpočet PoE: 370 W
Recommended accessories:
Ideální řešení pro vaše podnikání
Expresní dodávky zařízení po celém světě
Zaručená podpora implementace
Zákazník na prvním místě
Popis
ODKRYJ PŘELOMOVÉ PŘEPÍNAČE CISCO MERAKI MS130!
Přepínače Cisco Meraki MS130 jsou moderním řešením pro přístup vrstvy 2, které se skvěle hodí do kanceláří a na kampusy. Řada MS130 nabízí široký výběr modelů, aby splnila různé potřeby nasazení, a zajišťuje flexibilitu a efektivitu. Díky různým modelům, které nabízejí až 740W výkonu a mnoho hustot portů, včetně uplinků SFP+, je řada MS130 plně připravena podpořit budoucí nasazení bezdrátové infrastruktury v různých prostředích. To umožňuje snadné přizpůsobení se rostoucím technologickým požadavkům na každém pracovišti.
VYBUĎTE BEZPEČNOU SÍŤ S INTELIGENTNÍM ŘÍZENÍM MERAKI
Přepínání s cloud-first přístupem Meraki je inovativní řešení, které umožňuje flexibilní a bezpečné škálování sítě způsobem, který byl dříve nedosažitelný. Díky funkci zero-touch při zavádění a snadné instalaci plug-and-play můžete rychle spustit nová zařízení, i bez dedikovaného IT týmu. Centrální platforma pro správu v cloudu nabízí bezkonkurenční viditelnost celé sítě a pokročilé rozpoznávání aplikací, což umožňuje snadné monitorování a řešení problémů odkudkoli. Navíc pravidelné aktualizace softwaru a auditovatelné protokoly zajišťují, že vaše síť zůstává vždy aktuální a bezpečná, s dalšími vrstvami ochrany přizpůsobenými záměrům uživatelů, zařízení a aplikací.
REVOLUČNÍ SPOJENÍ V CLOUDU S OPTIMÁLNÍM ŘÍZENÍM
Inovativní technologie přepínačů vytváří základ pro bezpečné a plynulé spojení, zajišťující výjimečné uživatelské zkušenosti. Díky dostupnosti možností SFP/SFP+ až do 2,5 GbE a PoE+ zahrnuje nabídka modely s 8, 12, 24 nebo 48 porty, což umožňuje flexibilní přizpůsobení sítě rostoucím potřebám. Centrální správa sítě umožňuje snadné škálování a adaptaci, eliminuje zbytečné zatížení a zároveň zvyšuje propustnost. Výběr cloudového modelu sítě je krokem k moderním řešením, která transformují způsob, jakým organizace spravují svou IT infrastrukturu.
MODERNÍ PLATFORMA CISCO MERAKI DASHBOARD
Cisco Meraki MS130 jsou moderní přepínače, které kombinují pokročilé funkce správy s intuitivním rozhraním. Díky platformě Cisco Meraki Dashboard získávají uživatelé plnou kontrolu nad sítí, mohou využívat nástroje pro vzdálené zachycování paketů a automatické aktualizace softwaru. Tyto přepínače podporují protokoly SNMP a Syslog, což umožňuje jejich snadnou integraci se stávajícími monitorovacími systémy. Podporují jak IPv4, tak IPv6, a také nabízejí pokročilé bezpečnostní funkce, jako je 802.1X Authentication nebo DHCP Snooping. Navíc díky podpoře PoE 802.3bt mohou dodávat až 30W energie na port, což je činí ideálním řešením pro různé síťové aplikace.
| Srovnání přepínačů MS130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | MS130-24 | MS130-24P | MS130-24X | MS130-48 | MS130-48P | MS130-48X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porty 1Gbe RJ45 | 24 | 24 | 18 | 48 | 48 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porty mGbe RJ45 (100M/1G/2.5G) | - | - | 6 x 2.5G | - | - | 8 x 2.5G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porty 1Gbe SFP | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porty 10GbE SFP+ | - | - | 4 | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dedikovaný řídicí port | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ PoE | - | 802.3bt | 802.3bt | - | 802.3bt | 802.3bt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpočet PoE na port | - | 30W | 30W | - | 30W | 30W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpočet PoE na přepínač | - | 370W | 370W | - | 740W | 740W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájecí vstup | 100-240V~, 1.5-0.85A, 50-60Hz | 100-240V~, 8A-4A, 50-60Hz | 100-240V~, 8A-4A, 50-60Hz | 100-240V~, 1.5-0.85A, 50-60Hz | 100-240V~, 12-6A, 50-60Hz | 100-240V~, 12-6A, 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba energie (bez zatížení/max) | 15W/15W | 32W/406W | 50W/421W | 28W/28W | 49W/803W | 60W/808W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota skladování a přepravy | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlhkost | 5% až 95% | 5% až 95% | 5% až 95% | 5% až 95% | 5% až 95% | 5% až 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montáž | Integrovaná montáž 1U Rack | Integrovaná montáž 1U Rack | Integrovaná montáž 1U Rack | Integrovaná montáž 1U Rack | Integrovaná montáž 1U Rack | Integrovaná montáž 1U Rack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon přepínání | 56 Gbps | 56 Gbps | 146 Gbps | 104 Gbps | 104 Gbps | 200 Gbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení | Interní pevné | Interní pevné | Interní pevné | Interní pevné | Interní pevné | Interní pevné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Větrání | Bez ventilátoru | Stálé interní | Stálé interní | Bez ventilátoru | Stálé interní | Stálé interní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (h x š x d) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 13.4" (4.4 x 44 x 34cm) | 1.73 x 17.32 x 13.4" (4.4 x 44 x 34cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 7.19 lb (3.26 kg) | 8.91 lb (4.04 kg) | 9.37 lb (4.25 kg) | 8.14 lb (3.69 kg) | 12.13 lb (5.5 kg) | 12.59 lb (5.71 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatické aktualizace
Správa z cloudu
Podpora Cisco
Monitoring v reálném čase
Spočti dopravné a dodací lhůtu pro tento výrobek