Samsung C32G75TQSU 81,3 cm (32") 2560 x 1440 px Quad HD QLED Černá
Part number: LC32G75TQSUXEN
EAN:
8806090423215
17 783 Kč
bez DPH
21 517 Kč
s DPH
Dostupnost :
11-20
ks
Doprava:
pondělí 24. dubna 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Vybrat požadovaný produkt
Kurýrní zásilka
198 Kč
Spočitat
Popis
Přečtěte si více o Samsung C32G75TQSU 81,3 cm (32") 2560 x 1440 px Quad HD QLED Černá
Specifikace
Obrazovka | |
Úhlopříčka displeje | 81,3 cm (32") |
Jas obrazovky (typický) | 600 cd/m² |
Rozlišení displeje | 2560 x 1440 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Odezva | 1 ms |
Typ HD rozlišení | Quad HD |
Technologie displeje | QLED |
Tvar obrazovky | Prohnutý |
Podporované grafické rozlišení | 2560 x 1440 |
Kontrastní poměr (typický) | 2500:1 |
Maximální rychlost obnovy | 240 Hz |
Reklamní název dynamického kontrastu | Mega Contrast |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Počet barev displeje | 1,073 miliard barev |
Typ panelu | VA |
Viditelná velikost (vodorovně) | 69,7 cm |
Viditelná velikost (svisle) | 39,2 cm |
Barevný gamut | 95% |
Typické pokrytí barevného prostoru sRGB | 125% |
Výkon | |
G-SYNC společnosti NVIDIA | Ano |
AMD FreeSync | Ne |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | Ne |
Integrovaný fotoaparát | Ne |
Vzhled | |
Tržní kategorie | Hraní |
Barva | Černá |
Možnosti připojení | |
Zabudovaný USB hub | Ano |
Verze USB hubu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Počet USB downstream portů typu A | 2 |
DVI port | Ne |
HDMI | Ano |
Počet HDMI portů | 1 |
Verze HDMI | 2.0 |
Počet připojení DisplayPorts | 2 |
Verze DisplayPortu | 1.4 |
Audio vstup | Ne |
Výstup sluchátek | Ano |
Ergonomie | |
VESA uchycení | 100 x 100 mm |
Podpora standardu VESA pro montáž | Ano |
Nastavení výšky | Ano |
Nastavení výšky | 12 cm |
Středový čep | Ano |
Výkyvný/otočný | Ano |
Otočný úhel | -2 - 92° |
Rozsah otáčení | -15 - 15° |
Sklopný | Ano |
Úhel náklonu | -9 - 13° |
Picture-in-picture | Ano |
Příkon | |
Třída energetické účinnosti (SDR) | G |
Třída energetické účinnosti (HDR) | G |
Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin | 73 kWh |
Spotřeba energie (HDR) na 1000 hodin | 80 kWh |
Spotřeba elektrické energie | 73 W |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 10 - 40 °C |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 10 - 80% |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 710,1 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 305,9 mm |
Výška (s podstavcem) | 594,5 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 8,2 kg |
Šířka (bez stojánku) | 71 cm |
Hloubka (bez stojánku) | 18,7 cm |
Výška (bez stojánku) | 43,9 cm |
Hmotnost (bez stojánku) | 6,5 kg |
Údaje o balení | |
Stojan v ceně | Ano |
Dodávané kabely | AC, USB |
Šířka balení | 806 mm |
Hloubka balení | 520 mm |
Výška balení | 272 mm |
Hmotnost včetně balení | 12,3 kg |
Typ balení | Krabice |
Další charakteristiky | |
Dotyková obrazovka | Ne |
Prázdné pole
Nesprávný formát
Nesprávný formát