G3Q75A#B19
Název produktu: HP LaserJet Pro Multifunkční tiskárna M227fdw, Tisk, kopírování, skenování, faxování, Automatický podavač dokumentů na 35 listů: Oboustranný tisk
EAN:
0725184115004
Part number: G3Q75A#B19
7 455 Kč
bez DPH
9 021 Kč
s DPH
Dostupnost :
50+
ks
Doprava:
středa 14. června 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Vybrat požadovaný produkt
Kurýrní zásilka
184 Kč
Spočitat

Najdeme optimální řešení pro váš podnik. Naši specialisté na prodej a předprodej vybírají produkty a služby pro naše zákazníky každý den.

Zaručujeme včasné doručení vašeho vybavení, ať jste kdekoli. Spolupracujeme s globálními partnery, abychom zajistili optimální logistiku.

Nabízíme podporu při implementaci řešení ve vašem podniku. Naši kvalifikovaní technici vám pomohou efektivně spravovat vaši infrastrukturu.

Naši odborníci na RMA řeší reklamace a výměny zařízení rychle a efektivně, aby vaše podnikání mohlo probíhat hladce.
Popis
Přečtěte si více o HP LaserJet Pro Multifunkční tiskárna M227fdw, Tisk, kopírování, skenování, faxování, Automatický podavač dokumentů na 35 listů: Oboustranný tisk
Specifikace
Tisk | |
Oboustranné tiskové režimy | Auto |
Rozlišení tisku (černá) | 1200 x 1200 DPI |
Tisková technologie | Laser |
Tisk | Černobílý tisk |
Duplexní tisk | Ano |
Maximální rozlišení | 1200 x 1200 DPI |
Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 28 str. za minutu |
Rychlost oboustranného černobílého tisku (ISO/IEC 24734) | 18 ipm |
![]() |
6,8 s |
Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | 8,1 s |
Kopírování | |
Oboustranné kopírování | Ano |
Kopírování | Černobílé kopírování |
Maximální rozlišení kopie | 600 x 600 DPI |
Rychlost kopírování (černobílé, normální kvalita, A4) | 28 kopií za minutu |
Maximální počet kopií | 99 kopie |
Změna velikosti kopií | 25 - 400% |
Skenování | |
Duplexní skenování | Ano |
Skenování | Barevné skenování |
Rozlišení optického skenování | 1200 x 1200 DPI |
Typ skeneru | Plochý skener + automatické podávání |
![]() |
CIS |
Skenování na | FTP, Soubor, Obrázek |
Rychlost skenování (černá) | 15 str. za minutu |
Podporované formáty obrázků | BMP, JPG, PNG, TIF |
Podporované formáty dokumentů | |
Vstupní barevná hloubka | 24 bit |
Úrovně odstínu šedi | 256 |
Ovladače skeneru | TWAIN |
Fax | |
Faxování | Černobílé faxování |
Rozlišení faxu (černobíle) | 203 x 98 DPI |
Rychlost modemu | 33,6 Kbit/s |
Paměť faxu | 1000 str. |
Automatické znovuvytočení | Ano |
Rychlé vytáčení | Ano |
Přeposílání faxů | Ano |
Zpožděné odeslání faxu | Ano |
Autoredukce | Ano |
Vlastnosti | |
Doporučené vytížení | 250 - 2500 stránek za měsíc |
Maximální zatížení měsíčně | 30000 stránek za měsíc |
Oboustranné funkce | Kopírovat, Vytisknout, Skenovat |
Digital sender | Ano |
Počet tiskových náplní | 1 |
Tiskové barvy | Černá |
Jazyk popisu stránky | PCL 5c, PCL 6, PWG, URF |
Number of printer fonts | 84 |
HP segment | Malé a střední podniky |
Vstupní a výstupní kapacita | |
Celkový počet vstupních zásobníků | 1 |
Celková vstupní kapacita | 250 listy |
Celková výstupní kapacita | 150 listy |
Vstup papíru typu | Zásobník papíru |
Automatický podavač dokumentů (ADF) | Ano |
Kapacita automatického podavače | 35 listy |
Maximální počet vstupních zásobníků | 1 |
Maximální kapacita vstupní jednotky | 260 listy |
![]() |
150 listy |
Ruční podavač | |
Maximální velikost papíru série A standardu ISO | A4 |
Typy médií v zásobníku papíru | Obálky, Fotografický papír, Obyčejný papír |
Velikosti A dle ISO (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Velikosti B dle ISO (B0...B9) | B5 |
Hmotnost médií v zásobníku papíru | 60 - 163 g/m² |
Hmotnost média, automatický podavač dokumentů | 60 - 163 g/m² |
Možnosti připojení | |
Standardní rozhraní | Ethernet, USB 2.0, Bezdrátový LAN |
Přímý tisk | Ano |
USB port | Ano |
Počet portů USB 2.0 | 2 |
Počítačová síť | |
Wi-Fi | Ano |
Připojení na síť Ethernet | Ano |
Technologie kabeláže | 10/100Base-T(X) |
Přenosová rychlost sítě Ethernet | 10,100 Mbit/s |
Standardy Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
NFC | Ano |
Podporované síťové protokoly (IPv4) | TCP/IP, LPD, SLP, WS-Discovery, BOOTP/DHCP/AutoIP, WINS, SNMP v 1/2/3, HTTP/HTTPS |
Mobilní tiskové technologie | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint |
Výkon | |
Maximální vnitřní paměť | 256 MB |
Integrovaná čtečka karet | Ne |
Vnitřní paměť | 256 MB |
Zabudovaný procesor | Ano |
Takt procesoru | 800 MHz |
Hladina akustického výkonu (pohotovostní režim) | 52 dB |
Vzhled | |
Barva | Bílá |
Tržní kategorie | Firemní |
Vestavěný displej | Ano |
Displej | LCD |
Úhlopříčka displeje | 6,86 cm (2.7") |
Dotyková obrazovka | Ano |
Typ ovládání | Dotyk |
Příkon | |
Spotřeba energie (průměrný provoz) | 475 W |
Spotřeba energie (připraveno) | 4,5 W |
Spotřeba energie (režim spánku) | 1 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,05 W |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 - 60 Hz |
Vstupní střídavé napětí | 220 - 240 V |
Charakteristiky specifické pro danou značku | |
HP ePrint (eTisk) | Ano |
HP Auto-On/Auto-Off | Ano |
Nástroje správy | HP Printer Assistant, HP Utility, HP Device Toolbox, HP JetAdvantage Security Manager |
Systémové požadavky | |
Podporované operační systémy Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Podporované operační systémy Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Provozní podmínky | |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 15 - 32,5% |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -20 - 60 °C |
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 10 - 90% |
Udržitelnost | |
Osvědčení o udržitelnosti | ENERGY STAR |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 403 mm |
Hloubka | 407,4 mm |
Výška | 311,5 mm |
Hmotnost | 9,4 kg |
Údaje o balení | |
Šířka balení | 490 mm |
Hloubka balení | 392 mm |
Výška balení | 490 mm |
Hmotnost včetně balení | 13,2 kg |
Obsah balení | |
Dodávané ovladače | Ano |
Logistická data | |
Kód harmonizovaného systému | 84433100 |
Prázdné pole
Nesprávný formát
Nesprávný formát