Hikvision DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4mm)(C) 8 MP Panoramic ColorVu Fixed Turret Network Camera
Odhadovanou dobu doručení poskytují přepravci. Umožňuje určit předpokládané datum, kdy vaše objednávka dorazí.
Vybrat požadovaný produkt
> Vysoká kvalita obrazu s rozlišením 8 MP
> Jeden snímek, který zobrazuje všechny scény pokryté kamerou
> Barevný obraz 24/7
> Efektivní komprese technologie H.265+
> Jasné zobrazení proti silnému protisvětlu díky technologii WDR s rozsahem 130 dB
> Zaměření na klasifikaci lidí a vozidel na základě hlubokého učení
> Aktivní bleskové světlo a zvukový poplašný signál k varování vetřelců
> Odolnost proti vodě a prachu (IP67)
Recommended accessories:
Ideální řešení pro vaše podnikání
Expresní dodávky zařízení po celém světě
Zaručená podpora implementace
Zákazník na prvním místě
Popis
Produkty značky Hikvision jsou profesionální řešení navržená pro náročné instalační sledování. Aby byla zajištěna plná funkčnost, bezpečnost a správná konfigurace systému, doporučujeme instalaci a uvedení do provozu certifikovaným instalatérem nebo specialistou na systémy CCTV.
Multimédia
Další digitální materiály:
Uživatelský manuál:
Rychlý průvodce:
Specifikace
Fotoaparát | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrazový snímač | 2 × 1/1,8" CMOS s progresivním skenováním | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Rozlišení | 5120 × 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Osvětlení | Barva: 0,0005 Lux @ (F1,0, AGC ON), 0 Lux se světlem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čas závěrky | 1/3 s až 1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nastavení úhlu | Úhel: 0° až 30°, sklon: -75° až 75° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ objektivu | Pevná ohnisková čočka, Duální čočka: 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohnisková vzdálenost a FOV | 4 mm, horizontální FOV: 180°, vertikální FOV: 44° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Držák objektivu | M16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ duhovky | Pevný | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clona | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hloubka pole | 3,6 m až ∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | 4 mm, D: 77 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ doplňkového světla | Bílé světlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doplňte světelný rozsah | Až 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chytré doplňkové světlo | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní proud | Když je WDR zapnuto: 50 Hz: 12,5 fps (5120 × 1440) 60 Hz: 15 fps (5120 × 1440) Když je WDR vypnuto: 50 Hz: 20 fps (5120 × 1440) 60 Hz: 20 fps (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dílčí proud | Když je WDR zapnuto: 50 Hz: 12,5 sn./s (1920 × 536, 960 × 272) 60 Hz: 15 sn./s (1920 × 536, 960 × 272) Když je vypnuto WDR: 50 Hz: 20 sn./s (1920 × 6,9 × 6) 272) 60 Hz: 20 snímků za sekundu (1920 × 536, 960 × 272) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komprese videa | Hlavní stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přenosová rychlost videa | 32 Kbps až 16 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ H.264 | Základní profil, hlavní profil, vysoký profil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ H.265 | Hlavní profil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Řízení bitové rychlosti | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scalable Video Coding (SVC) | Kódování H.264 a H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblast zájmu (ROI) | 1 pevná oblast pro hlavní stream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zvuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ zvuku | Mono zvuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komprese zvuku | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přenosová rychlost zvuku | 64 kb/s (G.711ulaw/G.711alaw)/16 kb/s (G.722.1)/16 kb/s (G.726)/32 až 192 kb/s (MP2L2)/8 až 320 kb/s (MP3)/16 až 64 kb/s (AAC -LC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzorkovací frekvence zvuku | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrování okolního hluku | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Síť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoly | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL /TLS, ISUP, ARP, WebSocket, WebSockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simultánní živý náhled | Až 6 kanálů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | Otevřené síťové video rozhraní (profil S, profil G, profil T), ISAPI, SDK, ISUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uživatel/hostitel | Až 32 uživatelů 3 uživatelské úrovně: správce, operátor a uživatel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezpečnostní | Ochrana heslem, složité heslo, šifrování HTTPS, autentizace 802.1X (EAP-MD5), vodoznak, filtr IP adres, základní a digestivní autentizace pro HTTP/HTTPS, WSSE a digestivní autentizace pro Open Network Video Interface, RTP/RTSP přes HTTPS, ovládání nastavení časového limitu, protokol bezpečnostního auditu, TLS 1.2, autentizace hostitele (MAC adresa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Síťové úložiště | NAS (NFS, SMB/CIFS), Automatické doplňování sítě (ANR), NVR, Spolu s high-end paměťovou kartou Hikvision je podporováno šifrování paměťové karty a detekce zdraví. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klient | iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webový prohlížeč | Živé zobrazení vyžadující plugin: IE 10, IE 11 , Živé zobrazení bez zásuvných modulů: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Místní služba: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
obraz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přepínač parametrů obrázku | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nastavení obrazu | sytost, jas, kontrast, ostrost, zisk, vyvážení bílé, nastavitelné klientským softwarem nebo webovým prohlížečem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přepínání den/noc | Den, Noc, Auto, Plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Široký dynamický rozsah (WDR) | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNR | ≥ 52 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vylepšení obrazu | BLC, HLC, 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soukromá maska | 4 programovatelné polygonové privátní masky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhraní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhraní Ethernet | 1 samoadaptivní ethernetový port RJ45 10 M/100 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palubní úložiště | Vestavěný slot pro paměťovou kartu, podpora karet microSD/microSDHC/microSDXC, až 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zabudovaný mikrofon | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestavěný reproduktor | Max. příkon: 1,2 W, max. akustický tlak: 10 cm: 95 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zvuk | 1 vstup (line in), svorkovnice, max. vstupní amplituda: 3,3 Vpp, vstupní impedance: 4,7 KΩ, typ rozhraní: nerovnovážné, 1 výstup (line out), svorkovnice, max. výstupní amplituda: 3,3 Vpp, výstupní impedance: 100 Ω, typ rozhraní: nerovnovážné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poplach | 1 vstup, 1 výstup (max. 24 V DC, 1 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resetovací klíč | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
událost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Základní událost | Detekce pohybu (podpora spouštění poplachu podle specifikovaných typů cílů (člověk a vozidlo)), poplachový vstup a výstup, blikající výstup poplachového světla, zvukový poplachový výstup, výjimka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chytrá událost | detekce změny scény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vazba | Nahrát na FTP/NAS/paměťovou kartu, upozornit dohledové centrum, odeslat e-mail, spustit výstup alarmu, spustit záznam, spustit zachycení, zvukové varování, bílé světlo bliká | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkce hlubokého učení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obvodová ochrana | Překročení čáry, vniknutí, vstup do regionu, opuštění regionu Podpora spouštění poplachu specifikovanými typy cílů (člověk a vozidlo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Všeobecné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájení | 12 V DC ± 25 %, 0,88 A, max. 10,5 W, Ø 5,5 mm koaxiální napájecí zástrčka, PoE: IEEE 802.3af, Class 3, 36 V až 57 V, 0,35 A až 0,22 A, max. 12,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiál | Základna: kov, kryt: kov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenze | Ø155 mm × 155,3 mm (Ø6,1" × 6,1") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozměr balení | 230 mm × 230 mm × 230 mm (9" × 9" × 9") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost | Cca. 1110 g (2,4 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S hmotností balení | Cca. 1900 g (4,2 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podmínky skladování | -30 °C až 60 °C (-22 °F až 140 °F). Vlhkost 95 % nebo méně (bez kondenzace) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spouštění a provozní podmínky | -30 °C až 60 °C (-22 °F až 140 °F). Vlhkost 95 % nebo méně (bez kondenzace) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jazyk | 33 jazyků: angličtina, ruština, estonština, bulharština, maďarština, řečtina, němčina, italština, čeština, slovenština, francouzština, polština, holandština, portugalština, španělština, rumunština, dánština, švédština, norština, finština, chorvatština, slovinština, srbština, turečtina , korejština, tradiční čínština, thajština, vietnamština, japonština, lotyština, litevština, portugalština (Brazílie), ukrajinština | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obecná funkce | Anti-banding, tlukot srdce, reset hesla e-mailem, ochrana heslem, reset jedním tlačítkem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blikající světlo | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odsouhlasení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | FCC: 47 CFR Část 15, Hlava B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Vydání 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezpečnost | UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
životní prostředí | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, dosah: Nařízení (ES) č. 1907/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrana | IP67: IEC 60529-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spočti dopravné a dodací lhůtu pro tento výrobek
