
DELL S2722QC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LCD Šedá
Part number:
DELL-S2722QC
EAN:
5397184567616
6 850 Kč
bez DPH
8 289 Kč
s DPH
Dostupnost :
7
ks
Doprava:
středa 27. září 2023
Vybrat požadovaný produkt
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Kurýrní zásilka
161 Kč
Spočitat

Najdeme optimální řešení pro váš podnik. Naši specialisté na prodej a předprodej vybírají produkty a služby pro naše zákazníky každý den.

Zaručujeme včasné doručení vašeho vybavení, ať jste kdekoli. Spolupracujeme s globálními partnery, abychom zajistili optimální logistiku.

Nabízíme podporu při implementaci řešení ve vašem podniku. Naši kvalifikovaní technici vám pomohou efektivně spravovat vaši infrastrukturu.

Naši odborníci na RMA řeší reklamace a výměny zařízení rychle a efektivně, aby vaše podnikání mohlo probíhat hladce.
Popis
Přečtěte si více o DELL S2722QC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LCD Šedá
Specifikace
Obrazovka | |
Úhlopříčka displeje | 68,6 cm (27") |
Jas obrazovky (typický) | 350 cd/m² |
Rozlišení displeje | 3840 x 2160 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Odezva | 4 ms |
Typ HD rozlišení | 4K Ultra HD |
Typ podsvětlení | W-LED |
Technologie displeje | LCD |
Tvar obrazovky | Plochý |
Podporované grafické rozlišení | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Zobrazovací formát | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
Maximální rychlost obnovy | 60 Hz |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Počet barev displeje | 1,07 mld. barev |
Typ panelu | IPS |
Doba odezvy (rychlá) | 5 ms |
Rozteč pixelů | 0,1554 x 0,1554 mm |
Hustota pixelů | 163 ppi |
Rozsah vodorovného snímání | 10 - 137 kHz |
Rozsah svislého snímání | 24 - 76 Hz |
Viditelná velikost (vodorovně) | 59,7 cm |
Viditelná velikost (svisle) | 33,6 cm |
Tepelné vyzařování | 528,88 BTU/h |
Heat dissipation (typical) | 84,76 BTU/h |
Tvrdost povrchu | 3H |
Barevný prostor | sRGB |
Typické pokrytí barevného prostoru sRGB | 99% |
Výkon | |
G-SYNC společnosti NVIDIA | Ne |
AMD FreeSync | Ano |
Technologie redukce blikání obrazu | Ano |
Technologie redukce modrého světla | Ano |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | Ano |
Počet reproduktorů | 2 |
RMS výkon | 3 W |
Integrovaný fotoaparát | Ne |
Vzhled | |
Tržní kategorie | Domácí |
Barva | Šedá |
Barva předního rámečku | Černá |
Odmímatelný stojan | Ano |
Barva nohou | Šedá |
Neobsahuje těžké kovy | Hg (rtuť) |
Možnosti připojení | |
Zabudovaný USB hub | Ne |
Počet předcházejících portů USB typu C | 1 |
Počet USB downstream portů typu A | 2 |
Alternativní režim portu USB typu C na DisplayPort | Ano |
Verze USB Power Delivery až do | 65 W |
HDMI | Ano |
Počet HDMI portů | 2 |
Verze HDMI | 2.0 |
Audio vstup | Ne |
![]() |
Ano |
Výstup sluchátek | Ne |
Vstup střídavého napětí | Ano |
Ergonomie | |
VESA uchycení | 100 x 100 mm |
Slot pro zámek | Ano |
Podpora standardu VESA pro montáž | Ano |
Nastavení výšky | Ano |
Nastavení výšky | 11 cm |
Středový čep | Ano |
Výkyvný/otočný | Ano |
Otočný úhel | -90 - 90° |
Rozsah otáčení | -30 - 30° |
Sklopný | Ano |
Úhel náklonu | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Ano |
LED indikátory | Výkon |
Příkon | |
Třída energetické účinnosti (HDR) | F |
Spotřeba energie (HDR) na 1000 hodin | 25 kWh |
Spotřeba elektrické energie | 24,8 W |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,3 W |
Maximální spotřeba energie | 155 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,2 W |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Stupnice energetické účinnosti | A až G |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 40 °C |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -20 - 60 °C |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 10 - 80% |
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 5 - 90% |
Provozní nadmořská výška | 0 - 5000 m |
Neprovozní nadmořská výška | 0 - 12192 m |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 611,6 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 174,7 mm |
Výška (s podstavcem) | 510,1 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 7,1 kg |
Šířka (bez stojánku) | 61,2 cm |
Hloubka (bez stojánku) | 5,54 cm |
Výška (bez stojánku) | 36,5 cm |
Hmotnost (bez stojánku) | 5,37 kg |
Výška (max.) | 40,3 cm |
Šířka zkosené hrany (strana) | 7,43 mm |
Šířka zkosené hrany (vrch) | 7,42 mm |
Šířka zkosené hrany (dno) | 2,15 cm |
Hmotnost stojanu | 1,5 kg |
Šířka setu | 25,7 cm |
Údaje o balení | |
Stojan v ceně | Ano |
Dodávané kabely | USB typ C na USB typ C |
Šířka balení | 139,9 mm |
Hloubka balení | 819,9 mm |
Výška balení | 447 mm |
Hmotnost včetně balení | 9,79 kg |
Logistická data | |
Kód harmonizovaného systému | 85285210 |
Další charakteristiky | |
Dotyková obrazovka | Ne |
Prázdné pole
Nesprávný formát
Nesprávný formát