DCPL5500DNG1
Název produktu: Brother DCP-L5500DN 40S, Duplex/LAN/ADF
EAN:
012502641889
Part number: DCPL5500DNG1
11 442 Kč
bez DPH
13 845 Kč
s DPH
Dostupnost :
2
ks
Doprava:
úterý 19. července 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Vybrat požadovaný produkt
Kurýrní zásilka
795 Kč
Spočitat
Prázdné pole
Nesprávný formát
Nesprávný formát
Popis
Přečtěte si více o Brother DCP-L5500DN 40S, Duplex/LAN/ADF
Specifikace
Tisk | |
Oboustranné tiskové režimy | Automatický/manuální |
Tisková technologie | Laser |
Tisk | Černobílý tisk |
Duplexní tisk | Ano |
Maximální rozlišení | 1200 x 1200 DPI |
Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 40 str. za minutu |
Rychlost oboustraného tisku (černá, normální kvalita, A4) | 10 str. za minutu |
![]() |
4,8 s |
Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | 7,2 s |
Tisk více stránek na jeden list papíru | 2,4,9,16,25 |
Zabezpečený tisk | Ano |
Kopírování | |
Kopírování | Černobílé kopírování |
Maximální rozlišení kopie | 1200 x 600 DPI |
Rychlost kopírování (černobílé, normální kvalita, A4) | 40 kopií za minutu |
Maximální počet kopií | 99 kopie |
Změna velikosti kopií | 25 - 400% |
Funkce N-in-1 copy (N=) | 2 |
Kopírování bez PC | Ano |
Skenování | |
Skenování | Barevné skenování |
Rozlišení optického skenování | 1200 x 1200 DPI |
Maximální skenovací rozlišení | 19200 x 19200 DPI |
Typ skeneru | Plochý skener + automatické podávání |
![]() |
CIS |
Skenování na | E-mail, E-mail Server, FTP, Soubor, Obrázek, OCR, USB |
Rychlost skenování (černě) | 24 palců/min |
Rychlost skenování (barevně) | 20 palců/min |
Podporované formáty obrázků | JPG,TIF |
Podporované formáty dokumentů | PDF,XPS |
Vstupní barevná hloubka | 48 bit |
Výstupní barevná hloubka | 24 bit |
Úrovně odstínu šedi | 256 |
Ovladače skeneru | ISIS,TWAIN |
Fax | |
Faxování | Ne |
Vlastnosti | |
Doporučené vytížení | 0 - 3500 stránek za měsíc |
Maximální zatížení měsíčně | 50000 stránek za měsíc |
Digital sender | Ne |
Počet tiskových náplní | 1 |
Tiskové barvy | Černá |
Jazyk popisu stránky | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7 |
Number of printer fonts | 66 |
Vstupní a výstupní kapacita | |
Celková vstupní kapacita | 250 listy |
Celková výstupní kapacita | 150 listy |
Víceúčelový zásobník | Ano |
Kapacita víceúčelového zásobníku | 50 listy |
Vstup papíru typu | Zásobník papíru |
Automatický podavač dokumentů (ADF) | Ano |
Kapacita automatického podavače | 40 listy |
Ruční podavač | |
Maximální velikost papíru série A standardu ISO | A4 |
Typy médií v zásobníku papíru | Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Tlustý papír, Tenký papír |
Víceúčelový zásobník na média typu | Bankovní papír, Obálky, Etikety, Hlavička, Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Tlustý papír, Silnější papír, Tenký papír |
Velikosti A dle ISO (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Podpora velikosti medií mimo rámec ISO | Exekutivní (184 x 267mm), Folio, Legal, Letter |
Hmotnost médií v zásobníku papíru | 60 - 120 g/m² |
Hmotnost média víceúčelového zásobníku | 60 - 200 g/m² |
Hmotnost média, automatický podavač dokumentů | 64 - 90 g/m² |
Možnosti připojení | |
Standardní rozhraní | Ethernet, USB 2.0 |
Přímý tisk | Ano |
USB port | Ano |
Počet portů USB 2.0 | 1 |
Počítačová síť | |
Wi-Fi | Ne |
Připojení na síť Ethernet | Ano |
Technologie kabeláže | 10/100Base-T(X) |
Přenosová rychlost sítě Ethernet | 10,100 Mbit/s |
Šifrování/zabezpečení | 802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS |
Podporované síťové protokoly (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Podporované síťové protokoly (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Email protokoly | APOP,IMAP4,POP3,SMTP |
Podporované online služby | Krabice, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
Mobilní tiskové technologie | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Výkon | |
Integrovaná čtečka karet | Ne |
Vnitřní paměť | 256 MB |
Zabudovaný procesor | Ano |
Typ procesoru | ARM |
Takt procesoru | 800 MHz |
Hladina akustického tlaku (tisk) | 54 dB |
Hladina akustického tlaku (tichý režim) | 52 dB |
Vzhled | |
Barva | Černá, Grafit |
Tržní kategorie | Firemní |
Vestavěný displej | Ano |
Displej | LCD |
Úhlopříčka displeje | 9,4 cm (3.7") |
Dotyková obrazovka | Ano |
Typ ovládání | Dotyk |
Barevný displej | Ano |
Příkon | |
Spotřeba energie (průměrný provoz) | 645 W |
Spotřeba energie (úsporně) | 390 W |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 34 W |
Spotřeba energie (režim spánku) | 7,5 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 1,6 W |
Typická spotřeba elektřiny (TEC) Energy Star | 1,832 kWh/týden |
Systémové požadavky | |
Podporované operační systémy Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Podporované operační systémy Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Podporované operační systémy Linux | Ano |
Podporované serverové operační systémy | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Podporované mobilní operační systémy | Windows Phone,Windows RT |
Osvědčení | |
Certifikace | GS Mark |
Udržitelnost | |
Osvědčení o udržitelnosti | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 435 mm |
Hloubka | 427 mm |
Výška | 486 mm |
Hmotnost | 16,4 kg |
Údaje o balení | |
Šířka balení | 545 mm |
Hloubka balení | 520 mm |
Výška balení | 641 mm |
Hmotnost včetně balení | 19,7 kg |
Další charakteristiky | |
Režim úspory energie | Ano |