HUAWEI eKit eKitEngine AP361 1775 Mbit/s Bílá Podpora napájení po Ethernetu (PoE)
50086871
AP361
6901443451135
> 2.4 GHz 575 Mbit/s
> 5 GHz 1200 Mbit/s
> Maximální přenosová rychlost: 1775 Mbit/s
> IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af
> 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-SAE
> Podpora napájení po Ethernetu (PoE)
> Vnitřní Integrovaná anténa
Odhadovanou dobu doručení poskytují přepravci. Umožňuje určit předpokládané datum, kdy vaše objednávka dorazí.
Vybrat požadovaný produkt
Přehled
Předmět | Detaily |
---|---|
Popis | AP361(11ax indoor,2+2 dual bands,smart antenna) |
Číslo dílu | 50086871 |
Model | AP361 |
První podporovaná verze | V200R023C00 |
Vzhled
Porty
1 |
GE0/PoE_IN |
2 |
Bezpečnostní slot |
Port | Konektor Typ | strong Popis | K dispozici Komponenty |
---|---|---|---|
GE0/PoE_IN | RJ45 | 10/100/1000M auto-sensing Ethernet elektrický port, který se připojuje ke kabelové síti Ethernet a podporuje vstup PoE. |
Síťový kabel |
Indikátory a tlačítka
Indikátor se nachází uvnitř panelu, který se rozsvítí po zapnutí AP.
1 |
Indikátor |
2 |
Výchozí |
Silková obrazovka | Název | Barva | Status | Popis |
---|---|---|---|---|
- | Systémový indikátor | Zelená | Stále zapnuto | Přístupový bod je právě zapnutý a software ještě není spuštěn. |
Zelená | Trvale zapnuto po jednom bliknutí | Po obnovení systému a zahájení nahrávání softwaru se indikátor rozsvítí. jednou blikne zeleně. Dokud není software nahrán a spuštěn, zůstává indikátor svítit trvale zelená. | ||
Zelená | Pomalé blikání (0,5 Hz) | Přistupní bod běží v režimu Fat nebo Fit, připojení k síti Ethernet je normální a STA jsou v pořádku. jsou jsou k AP přiřazeny STA. | ||
Zelená | Pomalé blikání (0,2 Hz) | Přistupní bod běží v režimu Fat nebo Fit, připojení k síti Ethernet je normální a žádné připojení k síti Ethernet se neprovádí. STA je s přístupovým bodem spojeno žádné STA. | ||
Zelená | Bliká jednou za 0,25 s (4 Hz) |
Přístupový bod funguje v režimu Fat nebo Fit.
|
||
Modrá | Pomalé blikání (0,5 Hz) | Přístupový bod pracuje v režimu cloud, přešel do režimu online na správu cloudu. Řídicí jednotka, a pracuje správně. | ||
Modrá | Bliká jednou za 0,25 s (4 Hz) | Přístupový bod pracuje v režimu cloud a připojuje se ke správě cloudu. . (včetně opětovného připojení po odpojení). | ||
Červená | Připraveno k zapnutí | Došlo k poruše, která ovlivňuje služby, například detekce paměti DRAM. nebo selhání načítání systémového softwaru. Poruchu nelze automaticky odstranit a je nutné ji odstranit. odstranit ručně. |
Silkscreen | Název | Popis |
---|---|---|
Default | Tlačítko Reset | Pokud stisknete tlačítko tlačítko, zařízení se resetuje; pokud tlačítko podržíte stisknuté déle než 6 sekund, zařízení se resetuje. zařízení . obnoví tovární nastavení, přepne se do režimu Fit a restartuje se. |
Technické specifikace
Položka | strong Specifikace |
---|---|
Typ instalace |
|
Rozměry bez obalu (v x š x h) [mm(palce)] | Průměr x hloubka: 180 mm x 35 mm (7,09 palce x 1,38 palce) |
Rozměry s obalem (v x š x h) [mm(palce)] | 200 mm x 231 mm x 61 mm (7,87 palce x 9,09 palce x 2,40 palce) |
Hmotnost bez obalu [kg(lb)] | 0,45 kg (0,99 lb) |
Hmotnost s obalem [kg(lb)] | 0,75 kg (1,65 lb) |
Skladování | NAND Flash 256 MB |
Konzolový port | Nic |
Maximální spotřeba energie [W] | 8,8 W |
Maximální výdej tepla [BTU/hod] | 28,5 BTU/hod |
Režim napájení | PoE |
Jmenovité vstupní napětí [V] | NA |
Rozsah vstupního napětí [V] | PoE: 802.3af |
Ochrana servisního portu proti přepětí |
PoE port: Společný režim (8 vodičů k zemi): 4 kV (1,2/50 us, 42 ohmů), kritérium B Diferenciální režim (48 V-RTN): 0,5 kV (1,2/50 us, 42 ohmů), kritérium B |
Maximální počet fyzických portů na celém zařízení. | GE (RJ45) x 1, 10M/100M/1000M auto-sensing |
Dlouhodobá provozní teplota [°C(°F)] | 0 °C až 40 °C (32°F až 104°F) (Od 1800 m do 5000 m [5905,51 ft. až 16404,20 ft. se maximální teplota zařízení snižuje o 1°C [1,8°F] na každých 300 m [984,25 ft]. zvýšení nadmořské výšky.) |
Teplota skladování [°C(°F)] | -40°C až +70°C (-40°F až +158°F) |
Dlouhodobá provozní relativní vlhkost [RH] | 5% RH až 95% RH |
Dlouhodobá provozní nadmořská výška [m(ft.)] | -60 m až +5000 m (-196,85 ft až +16404,20 ft) |
Atmosférický tlak [kPa] | 53kPa - 106kPa ETSI 300 019-2-3 |
Zemní | plovoucí zem |
BLE | Není podporováno |
Číslo rádia | 2 |
Pracovní frekvenční pásmo |
|
Prostorové streamy MIMO |
Rádio 0 (2,4 GHz): 2x2 Rádio 1 (5 GHz): 2x2 |
Standard Wi-Fi |
2.4G: 802.11b/g/n/ax 5G: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax |
Radiové rozhraní | Vestavěné inteligentní antény |
Zisk antény |
2.4G: 4 dBi/řetězec (špičkový) 2 dBi (kombinovaný zisk) 5G: 5 dBi/řetězec (špičková hodnota) 3 dBi (kombinovaný zisk) |
Maximální vysílací výkon |
2.4G: 17 dBm/řetězec 20 dBm (kombinovaný výkon) 5G: 17 dBm/řetězec 20 dBm (kombinovaný výkon) |
Singální rádiový vysílací výkon [dBm] |
2,4 GHz: 0 dBm až 17 dBm/řetězec 5 GHz: 0 dBm až 17 dBm/řetězec |
MTBF [rok] | 440,3 roku |
MTTR [hodina] | 2 hodiny |
Stabilita frekvence [ppm] | +/-20 |
Opis napájecího zdroje 802.3bt | Žádná funkce není omezena. |
802.3at popis napájecího zdroje | Žádná funkce není omezena. |
802.3af popis napájecího zdroje | Žádná funkce není omezena. |
Popis stejnosměrného napájecího zdroje | Stejnosměrné napájení není podporováno. |
Leaflet: