90LM05L1-B01370
Název produktu: ASUS ProArt PA278QV 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LED Černá
EAN:
4718017603614
Part number: 90LM05L1-B01370
7 390 Kč
bez DPH
8 942 Kč
s DPH
Dostupnost :
50+
ks
Doprava:
úterý 5. července 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Vybrat požadovaný produkt
Kurýrní zásilka
148 Kč
Spočitat
Prázdné pole
Nesprávný formát
Nesprávný formát
Popis
Přečtěte si více o ASUS ProArt PA278QV 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LED Černá
Specifikace
Obrazovka | |
Úhlopříčka displeje | 68,6 cm (27") |
Jas obrazovky (typický) | 350 cd/m² |
Rozlišení displeje | 2560 x 1440 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Odezva | 5 ms |
Typ HD rozlišení | Quad HD |
Technologie displeje | LED |
Povrch displeje | Matný |
Tvar obrazovky | Plochý |
Podporované grafické rozlišení | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Zobrazovací formát | 480p,576p,720p,1080p |
Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
Dynamický kontrast | 100000000:1 |
Reklamní název dynamického kontrastu | SmartContrast |
Maximální rychlost obnovy | 75 Hz |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Počet barev displeje | 16,78 miliónů barev |
Typ panelu | IPS |
Rozteč pixelů | 0,2331 x 0,2331 mm |
Viditelná velikost (vodorovně) | 59,7 cm |
Viditelná velikost (svisle) | 33,6 cm |
Viditelná velikost (úhlopříčně) | 68,5 cm |
Horizontální digitální frekvence | 30 - 112 kHz |
Vertikální digitální frekvence | 46 - 75 Hz |
Barevný prostor | sRGB |
Typické pokrytí barevného prostoru sRGB | 100% |
Výkon | |
G-SYNC společnosti NVIDIA | Ne |
AMD FreeSync | Ne |
Podpora VESA Adaptive Sync | Ano |
Technologie redukce blikání obrazu | Ano |
Technologie redukce modrého světla | Ano |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | Ano |
Počet reproduktorů | 2 |
RMS výkon | 4 W |
Integrovaný fotoaparát | Ne |
Vzhled | |
Tržní kategorie | Grafický design |
Barva | Černá |
Bezrámový design | Ano |
Barva nohou | Černá |
Certifikace | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle |
Možnosti připojení | |
Zabudovaný USB hub | Ano |
Verze USB hubu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Počet USB upstream portů | 1 |
Počet USB downstream portů typu A | 4 |
DVI port | Ano |
Počet DVI-D portů | 1 |
HDMI | Ano |
Počet HDMI portů | 1 |
Verze HDMI | 1.4 |
Počet připojení DisplayPorts | 1 |
Verze DisplayPortu | 1.2 |
Počet portů Mini DisplayPort | 1 |
Audio vstup | Ano |
Výstup sluchátek | Ano |
Výstupy pro sluchátka | 1 |
Připojení sluchátek | 3,5 mm |
HDCP | Ano |
Ergonomie | |
VESA uchycení | 100 x 100 mm |
Slot pro zámek | Ano |
Typ zámku kabelu | Kensington |
Podpora standardu VESA pro montáž | Ano |
Nastavení výšky | Ano |
Nastavení výšky | 15 cm |
Středový čep | Ano |
Otočný úhel | -90 - 90° |
Výkyvný/otočný | Ano |
Rozsah otáčení | -90 - 90° |
Sklopný | Ano |
Úhel náklonu | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Ano |
Jazyk nabídky OSD | Zjednodušená čínština, Tradiční čínština, Chorvatština, Čeština, Německý, Holandský, Angličtina, Španělština, Francouzština, Maďarština, Indonéština, Italština, Japonština, Korejština, Polský, Portugalština, Rumunský, Ruský, Thajština, Turečtina |
Počet OSD jazyků | 21 |
LED indikátory | Ano |
Příkon | |
Třída energetické účinnosti (SDR) | G |
Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin | 32 kWh |
Spotřeba elektrické energie | 32,1 W |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Stupnice energetické účinnosti | A až G |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 40 °C |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -20 - 60 °C |
Udržitelnost | |
Osvědčení o udržitelnosti | RoHS, ENERGY STAR |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 615 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 226 mm |
Výška (s podstavcem) | 532 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 7,72 kg |
Šířka (bez stojánku) | 61,5 cm |
Hloubka (bez stojánku) | 5,1 cm |
Výška (bez stojánku) | 37,2 cm |
Hmotnost (bez stojánku) | 4,96 kg |
Údaje o balení | |
Stojan v ceně | Ano |
Dodávané kabely | AC |
Šířka balení | 735 mm |
Hloubka balení | 216 mm |
Výška balení | 464 mm |
Hmotnost včetně balení | 10,8 kg |