HP P22 G4 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 px Full HD Černá
Part number: 1A7E4AA#ABB
EAN:
195122230784
2 063 Kč
bez DPH
2 496 Kč
s DPH
Dostupnost :
5
ks
Doprava:
pondělí 27. března 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Vybrat požadovaný produkt
Kurýrní zásilka
137 Kč
Spočitat
Popis
Přečtěte si více o HP P22 G4 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 px Full HD Černá
Specifikace
Obrazovka | |
Úhlopříčka displeje | 54,6 cm (21.5") |
Jas obrazovky (typický) | 250 cd/m² |
Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Odezva | 5 ms |
Typ HD rozlišení | Full HD |
Tvar obrazovky | Plochý |
Podporované grafické rozlišení | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 х 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
Dynamický kontrast | 8000000:1 |
Maximální rychlost obnovy | 60 Hz |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Typ panelu | IPS |
Rozteč pixelů | 0,247 x 0,247 mm |
Rozsah vodorovného snímání | 0 - 86 kHz |
Rozsah svislého snímání | 0 - 75 Hz |
Barevný prostor | NTSC |
Barevný gamut | 72% |
Výkon | |
Technologie redukce blikání obrazu | Ano |
Technologie redukce modrého světla | Ano |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | Ne |
Integrovaný fotoaparát | Ne |
Vzhled | |
Tržní kategorie | Firemní |
Barva | Černá |
Možnosti připojení | |
Zabudovaný USB hub | Ne |
Počet VGA portů | 1 |
DVI port | Ne |
HDMI | Ano |
Verze HDMI | 1.4 |
Počet připojení DisplayPorts | 1 |
Verze DisplayPortu | 1.2 |
Audio vstup | Ne |
Výstup sluchátek | Ne |
HDCP | Ano |
Ergonomie | |
VESA uchycení | 100 x 100 mm |
Podpora standardu VESA pro montáž | Ano |
Nastavení výšky | Ne |
Středový čep | Ne |
Sklopný | Ano |
Úhel náklonu | -5 - 23° |
Plug and Play | Ano |
Příkon | |
Třída energetické účinnosti (SDR) | E |
Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin | 14 kWh |
Spotřeba elektrické energie | 19 W |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,3 W |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Stupnice energetické účinnosti | A až G |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 5 - 35 °C |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 20 - 80% |
Udržitelnost | |
Osvědčení o udržitelnosti | ENERGY STAR |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 497,3 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 211,6 mm |
Výška (s podstavcem) | 454,9 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 4,14 kg |
Šířka (bez stojánku) | 49,7 cm |
Hloubka (bez stojánku) | 4,59 cm |
Výška (bez stojánku) | 30,1 cm |
Údaje o balení | |
Šířka balení | 567 mm |
Hloubka balení | 189 mm |
Výška balení | 385 mm |
Hmotnost včetně balení | 5,65 kg |
Logistická data | |
Kód harmonizovaného systému | 85285210 |
Další charakteristiky | |
Dotyková obrazovka | Ne |
Prázdné pole
Nesprávný formát
Nesprávný formát