16T2
Název produktu: AOC 16T2 plochý počítačový monitor 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 px Full HD LED Dotyková obrazovka Černá
EAN:
4038986138147
Part number: 16T2
5 306 Kč
bez DPH
6 420 Kč
s DPH
Dostupnost :
21-30
ks
Doprava:
středa 21. června 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Vybrat požadovaný produkt
Kurýrní zásilka
114 Kč
Spočitat

Najdeme optimální řešení pro váš podnik. Naši specialisté na prodej a předprodej vybírají produkty a služby pro naše zákazníky každý den.

Zaručujeme včasné doručení vašeho vybavení, ať jste kdekoli. Spolupracujeme s globálními partnery, abychom zajistili optimální logistiku.

Nabízíme podporu při implementaci řešení ve vašem podniku. Naši kvalifikovaní technici vám pomohou efektivně spravovat vaši infrastrukturu.

Naši odborníci na RMA řeší reklamace a výměny zařízení rychle a efektivně, aby vaše podnikání mohlo probíhat hladce.
Popis
Přečtěte si více o AOC 16T2 plochý počítačový monitor 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 px Full HD LED Dotyková obrazovka Černá
Specifikace
Obrazovka | |
Úhlopříčka displeje | 39,6 cm (15.6") |
Jas obrazovky (typický) | 250 cd/m² |
Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Odezva | 4 ms |
Typ HD rozlišení | Full HD |
Typ podsvětlení | W-LED |
Technologie displeje | LED |
Povrch displeje | Matný |
Tvar obrazovky | Plochý |
Podporované grafické rozlišení | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Zobrazovací formát | 1080p |
Poměr stran | 16:9 |
Kontrastní poměr (typický) | 700:1 |
Dynamický kontrast | 50000000:1 |
Maximální rychlost obnovy | 60 Hz |
Vodorovný pozorovací úhel | 170° |
Svislý porozovací úhel | 170° |
Počet barev displeje | 262000 barev |
Typ panelu | IPS |
Rozteč pixelů | 0,1793 x 0,1793 mm |
Vertikální digitální frekvence | 48 - 75 Hz |
Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách) | 39,6 cm |
Hloubka barev | 6 bit |
Tvrdost povrchu | 3H |
Výkon | |
G-SYNC společnosti NVIDIA | Ne |
AMD FreeSync | Ne |
Podporované operační systémy Windows | Windows 10 |
Technologie redukce blikání obrazu | Ano |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | Ano |
Počet reproduktorů | 2 |
RMS výkon | 1 W |
Integrovaný fotoaparát | Ne |
Zabudovaný mikrofon | Ne |
Vzhled | |
Tržní kategorie | Firemní |
Barva | Černá |
Barva předního rámečku | Černá |
Odmímatelný stojan | Ano |
Neobsahuje těžké kovy | Hg (rtuť) |
Certifikace | True |
Možnosti připojení | |
Zabudovaný USB hub | Ano |
Alternativní režim portu USB typu C na DisplayPort | Ano |
HDMI | Ano |
Verze HDMI | 1.4 |
Počet portů Micro HDMI | 1 |
Výstup sluchátek | Ano |
Výstupy pro sluchátka | 1 |
Ergonomie | |
VESA uchycení | 75 x 75,100 x 100 mm |
Podpora standardu VESA pro montáž | Ano |
Nastavení výšky | Ne |
Středový čep | Ano |
Sklopný | Ano |
Úhel náklonu | 5 - 25° |
On Screen Display (OSD) | Ano |
Jazyk nabídky OSD | Zjednodušená čínština, Tradiční čínština, Chorvatština, Čeština, Německý, Holandský, Angličtina, Španělština, Finský, Francouzština, Italština, Japonština, Korejština, Polský, Portugalština, Ruský, Švédský, Turečtina, Ukrajinština |
Počet OSD jazyků | 16 |
Plug and Play | Ano |
Příkon | |
Třída energetické účinnosti (SDR) | E |
Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin | 12 kWh |
Spotřeba elektrické energie | 16 W |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 - 60 Hz |
Typ napájení | AC |
Externí napájecí adaptér | Ne |
Stupnice energetické účinnosti | A až G |
Udržitelnost | |
Osvědčení o udržitelnosti | RoHS |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 363,4 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 9,9 mm |
Výška (s podstavcem) | 229,8 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 990 g |
Šířka (bez stojánku) | 36,3 cm |
Hloubka (bez stojánku) | 23 cm |
Výška (bez stojánku) | 9,9 mm |
Hmotnost (bez stojánku) | 990 g |
Údaje o balení | |
Včetně napájecího adaptéru | Ano |
Šířka balení | 445 mm |
Hloubka balení | 85 mm |
Výška balení | 300 mm |
Hmotnost včetně balení | 2,2 kg |
Logistická data | |
Kód harmonizovaného systému | 85285210 |
Další charakteristiky | |
Připojení k počítači | Ano |
Dotyková obrazovka | Ano |
Podporované mobilní operační systémy | Android, iOS |
Počet současných doteků | 10 |
Recyklovatelnost obalového materiálu | 100% |
Prázdné pole
Nesprávný formát
Nesprávný formát