




Minimální licenční požadavky:
| Fyzická jádra na procesor | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | Procesor na server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potřebný počet 2 - jádrových balení | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 procesor |
| 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 2 procesory | |
| 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 procesory |
| Funkce | Windows Server 2025 Standard | Windows Server 2025 Datacenter |
|---|---|---|
| Základní funkce Windows Server | Dostupná funkce | Dostupná funkce |
| Hybridní integrace | Dostupná funkce | Dostupná funkce |
| Izolované kontejnery pro prostředí OSE*/Hyper-V | 2[1] | Neomezený |
| Kontejnery Windows Server | Neomezený | Neomezený |
| Softwarově definované úložiště dat | Funkce není k dispozici | Dostupná funkce |
[1] Licence Windows Server Standard Edition vám umožňuje používat dvě prostředí OSE nebo virtuální stroje.




Kontaktujte nás: +420 246 080 303 [email protected]


Náš tým odborníků je vám k dispozici. Odpovíme na všechny Vaše dotazy, vybereme individuální nabídku a pomůžeme vám produkt implementovat.
